EM 2016 Spielplan: Termine, Ergebnisse
Alle Angaben ohne Gewähr. >>> Update 10.07.2016 00:00 Uhr
Spielplan EM 2016: Gruppe A
Frankreich: 7 PKT
Schweiz: 5 PKT
Albanien: 3 PKT
Rumänien: 1 PKT
Anstoß | Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 10.06.2016 | 21:00 | Saint-Denis | Frankreich | Rumänien | ![]() ![]() |
Sa. | 11.06.2016 | 15:00 | Lens | Albanien | Schweiz | ![]() ![]() |
Mi. | 15.06.2016 | 18:00 | Paris | Rumänien | Schweiz | ![]() ![]() |
Mi. | 15.06.2016 | 21:00 | Marseille | Frankreich | Albanien | ![]() ![]() |
So. | 19.06.2016 | 21:00 | Lille | Schweiz | Frankreich | ![]() ![]() |
So. | 19.06.2016 | 21:00 | Lyon | Rumänien | Albanien | ![]() ![]() |
Spielplan EM 2016: Gruppe B
Wales: 6 PKT
England: 5 PKT
Slowakei: 4 PKT
Russland: 1 PKT
Anstoß | Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 11.06.2016 | 18:00 | Bordeaux | Wales | Slowakei | ![]() ![]() |
Sa. | 11.06.2016 | 21:00 | Marseille | England | Russland | ![]() ![]() |
Mi. | 15.06.2016 | 15:00 | Lille | Russland | Slowakei | ![]() ![]() |
Do. | 16.06.2016 | 15:00 | Lens | England | Wales | ![]() ![]() |
Mo. | 20.06.2016 | 21:00 | Saint-Étienne | Slowakei | England | ![]() ![]() |
Mo. | 20.06.2016 | 21:00 | Toulouse | Russland | Wales | ![]() ![]() |
Spielplan EM 2016: Gruppe C (mit Deutschland)
Deutschland: 7 PKT
Polen: 7 PKT
Nordirland: 3 PKT
Ukraine: 0 PKT
Anstoß | Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
So. | 12.06.2016 | 18:00 | Nizza | Polen | Nordirland | ![]() ![]() |
So. | 12.06.2016 | 21:00 | Lille | Deutschland | Ukraine | ![]() ![]() |
Do. | 16.06.2016 | 18:00 | Lyon | Ukraine | Nordirland | ![]() ![]() |
Do. | 16.06.2016 | 21:00 | Saint-Denis | Deutschland | Polen | ![]() ![]() |
Di. | 21.06.2016 | 18:00 | Marseille | Ukraine | Polen | ![]() ![]() |
Di. | 21.06.2016 | 18:00 | Paris | Nordirland | Deutschland | ![]() ![]() |
Spielplan EM 2016: Gruppe D
Kroatien: 7 PKT
Spanien: 6 PKT
Türkei: 3 PKT
Tschechien: 1 PKT
Anstoß | Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
So. | 12.06.2016 | 15:00 | Paris | Türkei | Kroatien | ![]() ![]() |
Mo. | 13.06.2016 | 15:00 | Toulouse | Spanien | Tschechien | ![]() ![]() |
Fr. | 17.06.2016 | 18:00 | Saint-Étienne | Tschechien | Kroatien | ![]() ![]() |
Fr. | 17.06.2016 | 21:00 | Nizza | Spanien | Türkei | ![]() ![]() |
Di. | 21.06.2016 | 21:00 | Bordeaux | Kroatien | Spanien | ![]() ![]() |
Di. | 21.06.2016 | 21:00 | Lens | Tschechien | Türkei | ![]() ![]() |
Spielplan EM 2016: Gruppe E
Italien: 6 PKT
Belgien: 6 PKT
Irland: 4 PKT
Schweden: 1 PKT
Anstoß | Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 13.06.2016 | 18:00 | Saint-Denis | Irland | Schweden | ![]() ![]() |
Mo. | 13.06.2016 | 21:00 | Lyon | Belgien | Italien | ![]() ![]() |
Fr. | 17.06.2016 | 15:00 | Toulouse | Italien | Schweden | ![]() ![]() |
Sa. | 18.06.2016 | 15:00 | Bordeaux | Belgien | Irland | ![]() ![]() |
Mi. | 22.06.2016 | 21:00 | Lille | Italien | Irland | ![]() ![]() |
Mi. | 22.06.2016 | 21:00 | Nizza | Schweden | Belgien | ![]() ![]() |
Spielplan EM 2016: Gruppe F
Ungarn: 5 PKT
Island: 5 PKT
Portugal: 3 PKT
Österreich: 1 PKT
Anstoß | Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 14.06.2016 | 18:00 | Bordeaux | Österreich | Ungarn | ![]() ![]() |
Di. | 14.06.2016 | 21:00 | Saint-Étienne | Portugal | Island | ![]() ![]() |
Sa. | 18.06.2016 | 18:00 | Marseille | Island | Ungarn | ![]() ![]() |
Sa. | 18.06.2016 | 21:00 | Paris | Portugal | Österreich | ![]() ![]() |
Mi. | 22.06.2016 | 18:00 | Lyon | Ungarn | Portugal | ![]() ![]() |
Mi. | 22.06.2016 | 18:00 | Saint-Denis | Island | Österreich | ![]() ![]() |
Spielplan EM 2016: Achtelfinale
Anstoß | Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 25.06.2016 | 15:00 | Saint-Étienne | Schweiz | Polen | ![]() ![]() |
Sa. | 25.06.2016 | 18:00 | Paris | Wales | Nordirland | ![]() ![]() |
Sa. | 25.06.2016 | 21:00 | Lens | Kroatien | Portugal | ![]() ![]() |
So. | 26.06.2016 | 15:00 | Lyon | Frankreich | Irland | ![]() ![]() |
So. | 26.06.2016 | 18:00 | Lille | Deutschland | Slowakei | ![]() ![]() |
So. | 26.06.2016 | 21:00 | Toulouse | Ungarn | Belgien | ![]() ![]() |
Mo. | 27.06.2016 | 18:00 | Saint-Denis | Italien | Spanien | ![]() ![]() |
Mo. | 27.06.2016 | 21:00 | Nizza | England | Island | ![]() ![]() |
Spielplan EM 2016: Viertelfinale
Anstoß | Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 30.06.2016 | 21:00 | Marseille | Polen | Portugal | ![]() ![]() |
Fr. | 01.07.2016 | 21:00 | Lille | Wales | Belgien | ![]() ![]() |
Sa. | 02.07.2016 | 21:00 | Bordeaux | Deutschland | Italien | ![]() ![]() |
So. | 03.07.2016 | 21:00 | Saint-Denis | Frankreich | Island | ![]() ![]() |
Spielplan EM 2016: Halbfinale
Anstoß | Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 06.07.2016 | 21:00 | Lyon | Portugal | Wales | ![]() ![]() |
Do. | 07.07.2016 | 21:00 | Marseille | Deutschland | Frankreich | ![]() ![]() |
Finale der EM 2016
Anstoß | Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
So. | 10.07.2016 | 21:00 | Saint-Denis | Portugal | Frankreich | ![]() ![]() |